| Формат | Размеры | Стоимость размещения на всю Россию, в т.ч. Москва (рубли) | |||||
| Горизонтальный | Вертикальный | Размещение на 3-5 полосах | Размещение на 6-15 полосах | Размещение на 25-39 полосах | на последней полосе | ||
| 1 полоса | 259 X 364 | 340 000 | 320 000 | 260 000 | 380 000 | ||
| 1/2 | 259 X 180 | 170 000 | 160 000 | 130 000 | 190 000 | ||
| 1/4 | 259 X 90 | 127.5 X 180 | 85 000 | 80 000 | 65 000 | 95 000 | |
| 1/8 | 127.5 X 90 259 X 45 |
62 X 180 | 42 500 | 40 000 | 32 500 | 47 000 | |
| 1/16 | 127.5 X 45 | 62 X 86 | 21 250 | 20 000 | 16 250 | 23 750 | |
| 1/32 | 62 X 41 | 10 625 | 10 000 | 8 125 | 11 875 | ||
Дирекция по рекламе еженедельника «Аргументы недели» и электронного переодического издания «Аргументы.ру»
Многоканальный телефон: + 7 (495) 638-52-63 // e-mail: reklama@argumenti.ru